Omadused
Standardid
GJSFJV kaabel vastab standardsele YD/T 2488-2013, ICEA-596, GR-409, IEC794 jne; ja vastake Ofnri, Ofnp, UL -i heakskiidu nõuetele.
Optilised omadused
G.652 | G.657 | 50/125um | 62,5/125um | ||
Sumbumine (+20℃) | @ 850NM | ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0,36 dB/km | ≤0,36 dB/km | |||
@1550nm | ≤0,22 dB/km | ≤0,23 dB/km | |||
Ribalaius (Klass)@850nm | @ 850NM | ≥500 mHz.km | ≥200 MHz.KM | ||
@1300nm | ≥1000 MHz.KM | ≥600 mHz.km | |||
Numbriline ava | 0,200 ± 0,015na | 0,275 ± 0,015na | |||
Kaabli väljalülituslainepikkus | ≤1260NM | ≤1480nm |
Tehnilised parameetrid
Kaablitüüp | Kiudaine arv | Tihe läbimõõt MM | Kaabli läbimõõt MM | Kaabli kaal kg/km | Tõmbetugevus pikk/lühiajaline n | Purustus takistus pikk/lühiajaline n/100m | Painutamine raadius staatiline/dünaamiline MM |
Gjsfjv | 1 | 0,6 | 2.0 | 11 | 300/750 | 200/1000 | 20d/10d |
Gjsfjv | 1 | 0,6 | 2.2 | 12 | 300/750 | 200/1000 | 20d/10d |
Gjsfjv | 1 | 0,6 | 2.4 | 13 | 300/750 | 200/1000 | 20d/10d |
Gjsfjv | 1 | 0,6 | 3.0 | 15 | 300/750 | 200/1000 | 20d/10d |
Rakendus
Pakk
Tootmisvoog
Koostöökliendid
KKK:
1. K: Kas kauplete ettevõte või tootja?
V: 70% meie toodetud toodetest ja 30% kaupleb klienditeenindusega.
2. K: Kuidas saate kvaliteeti tagada?
V: Hea küsimus! Oleme ühekordse tootja. Toote kvaliteedi tagamiseks on meil täielikud rajatised ja üle 15-aastane tootmiskogemus. Ja me oleme juba läbinud ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi.
3. K: Kas saate näidiseid pakkuda? Kas see on tasuta või lisa?
V: Jah, pärast hinna kinnitamist võiksime tasuta proovi pakkuda, kuid saatmiskulud vajavad teie poolelt tasumist.
4. K: Kui pikk on teie tarneaeg?
V: Laos: 7 päeva pärast; Ei laos: 15 ~ 20 päeva, sõltuge oma QTY -st.
5. K: Kas saate teha OEM -i?
V: Jah, me saame.
6. K: Mis on teie maksetähtaeg?
V: makse <= 4000USD, 100% ette. Makse> = 4000USD, 30% TT ette, saldo enne saatmist.
7. K: Kuidas saaksime maksta?
V: TT, Western Union, Paypal, krediitkaart ja LC.
8. K: Transport?
V: DHL, UPS, EMS, FedEx, õhutransport, paat ja rong veetud.