Omadused
- keskse tugevuse liikmena ühe kiuduga plastikust
- lahtise toru täiteühend
- 100% kaabli südamiku täitmine
- APL niiskusebarjäär
Standardid
Gyty53 kaabel vastab nii standardsele YD/T 901-2009 kui ka IEC 60794-1.
Optilised omadused
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62,5/125um | |
Sumbumine(+20℃) | @850NM |
|
| ≤3.0 db/km | ≤3.0 db/km |
@1300nm |
|
| ≤1,0 db/km | ≤1,0 db/km | |
@1310nm | ≤0,36db/km | ≤0,40db/km |
|
| |
@1550nm | ≤0,22db/km | ≤0,23db/km |
|
| |
Ribalaius (KlassA) | @850NM |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
@1300nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
Numbrilineava |
|
| 0,200 ± 0,015na | 0,275 ± 0,015na | |
KaabliaatLainepikkus | ≤1260NM | ≤1480nm |
|
|
Tehnilised parameetrid
KaabelTüüp |
KiudaineLoendama |
Toru |
Täiteained | Kaabli läbimõõtmm | Kaabli kaal kg/km | Tõmbetugevus pikk/lühikeTähtaeg N | Purustus takistus pikk/lühikeTermn/100m | PainderaadiusStaatiline/dünaamilinemm |
Gyfta-2 ~ 6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyfta-8 ~ 12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyfta-14 ~ 18 | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyfta-20 ~ 24 | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyfta-26 ~ 30 | 26-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyfta-32 ~ 36 | 32-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyfta-2 ~ 12 | 2-12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyfta-14 ~ 24 | 14-24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyfta-26 ~ 36 | 26-36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyfta-38 ~ 48 | 38-48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyfta-50 ~ 60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyfta-62 ~ 72 | 62-72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyfta-2 ~ 6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyfta-8 ~ 12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyfta-14 ~ 18 | 14-18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyfta-20 ~ 24 | 20-24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyfta-26 ~ 30 | 26-30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyfta-32 ~ 36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyfta-38 ~ 42 | 38-42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyfta-44 ~ 48 | 44-48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyfta-50 ~ 60 | 50-60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyfta-62 ~ 72 | 62-72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyfta-74 ~ 84 | 74-84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyfta-86 ~ 96 | 86-96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyfta-98 ~ 108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyfta-110 ~ 120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyfta-122 ~ 132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyfta-134 ~ 144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Rakendus
· Õhupaigaldised
· Kanalite paigaldus
· Otsene matmine
· FTTX võrgud
Pakk
Tootmisvoog
Koostöökliendid
KKK:
1. K: Kas kauplete ettevõte või tootja?
V: 70% meie toodetud toodetest ja 30% kaupleb klienditeenindusega.
2. K: Kuidas saate kvaliteeti tagada?
V: Hea küsimus! Oleme ühekordse tootja. Toote kvaliteedi tagamiseks on meil täielikud rajatised ja üle 15-aastane tootmiskogemus. Ja me oleme juba läbinud ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi.
3. K: Kas saate näidiseid pakkuda? Kas see on tasuta või lisa?
V: Jah, pärast hinna kinnitamist võiksime tasuta proovi pakkuda, kuid saatmiskulud vajavad teie poolelt tasumist.
4. K: Kui pikk on teie tarneaeg?
V: Laos: 7 päeva pärast; Ei laos: 15 ~ 20 päeva, sõltuge oma QTY -st.
5. K: Kas saate teha OEM -i?
V: Jah, me saame.
6. K: Mis on teie maksetähtaeg?
V: makse <= 4000USD, 100% ette. Makse> = 4000USD, 30% TT ette, saldo enne saatmist.
7. K: Kuidas saaksime maksta?
V: TT, Western Union, Paypal, krediitkaart ja LC.
8. K: Transport?
V: DHL, UPS, EMS, FedEx, õhutransport, paat ja rong veetud.